|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | KOOIJ Olav | NED | JUMBO-VISMA | 04:36:35 | 44,66 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:00 | |
| 3 | WALSCHEID Max | GER | COFIDIS | 00:00 | |
| 4 | EINHORN Itamar | ISR | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:00 | |
| 5 | BENZ Pirmin | GER | GERMANY | 00:00 | |
| 6 | JAKOBSEN Fabio | NED | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:00 | |
| 7 | GROENEWEGEN Dylan | NED | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:00 | |
| 8 | VAN UDEN Casper | NED | TEAM DSM | 00:00 | |
| 9 | KANTER Max | GER | GERMANY | 00:00 | |
| 10 | FRETIN Milan | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 | |
| 11 | MARIT Arne | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 | |
| 12 | GROS Felix | GER | UAE TEAM EMIRATES | 00:00 | |
| 13 | MEEUS Jordi | BEL | BORA-HANSGROHE | 00:00 | |
| 14 | BLUME LEVY William | DEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 15 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | GERMANY | 00:00 | |
| 16 | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | TEAM DSM | 00:00 | |
| 17 | MØRKØV Michael | DEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:00 | |
| 18 | BRAET Vito | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 | |
| 19 | KOGUT Oded | ISR | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:00 | |
| 20 | NIZZOLO Giacomo | ITA | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:00 | |
| 21 | STOCKMAN Abram | BEL | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 00:00 | |
| 22 | KRIEGER Alexander | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:00 | |
| 23 | KLUGE Roger | GER | LOTTO SOUDAL | 00:00 | |
| 24 | ZABEL Rick | GER | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:00 | |
| 25 | SELIG Rüdiger | GER | LOTTO SOUDAL | 00:00 | |
| 26 | BLIKRA Erlend | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 27 | VERMELTFOORT Coen | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 28 | BJERG Mikkel | DEN | UAE TEAM EMIRATES | 00:00 | |
| 29 | BAAK Jord | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 30 | HOHMANN Lars | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 00:00 | |
| 31 | GUDMESTAD Tord | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 32 | BENNETT Sam | IRL | BORA-HANSGROHE | 00:00 | |
| 33 | MEZGEC Luka | SLO | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:00 | |
| 34 | VERNON Ethan | GBR | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:00 | |
| 35 | ALLEGAERT Piet | BEL | COFIDIS | 00:00 | |
| 36 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:00 | |
| 37 | KNOLLE Jon | GER | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 00:00 | |
| 38 | STOCKMAN Michiel | BEL | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 00:00 | |
| 39 | VAN DER POEL David | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:00 | |
| 40 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:00 | |
| 41 | KONINGS Roan | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 00:00 | |
| 42 | VAN DER MEER Nick | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 00:00 | |
| 43 | BIERMANS Jenthe | BEL | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:00 | |
| 44 | KRETSCHY Moritz | GER | GERMANY | 00:00 | |
| 45 | HEMING Mika | GER | GERMANY | 00:00 | |
| 46 | CARVALHO André | POR | COFIDIS | 00:00 | |
| 47 | KNIGHT Oliver | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 00:00 | |
| 48 | ADAMIETZ Johannes | GER | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 00:00 | |
| 49 | POLITT Nils | GER | BORA-HANSGROHE | 00:00 | |
| 50 | BRESCHER Leon Eduard | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 00:00 | |
| 51 | COLMAN Alex | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:00 | |
| 52 | REINDERS Elmar | NED | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:00 | |
| 53 | VERMOTE Julien | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:00 | |
| 54 | SAJNOK Szymon | POL | COFIDIS | 00:00 | |
| 55 | ANDERSEN Kasper | DEN | UAE TEAM EMIRATES | 00:00 | |
| 56 | STYBAR Zdenek | CZE | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:00 | |
| 57 | HUPPERTZ Joshua | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 00:00 | |
| 58 | HAEST Jasper | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 00:14 | |
| 59 | SWEENY Harry | AUS | LOTTO SOUDAL | 00:16 | |
| 60 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | JUMBO-VISMA | 00:18 | |
| 61 | TROIA Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 00:23 | |
| 62 | VAN VEENENDAAL Hidde | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 00:23 | |
| 63 | STEWART Campbell | NZL | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:23 | |
| 64 | DEGENKOLB John | GER | TEAM DSM | 00:28 | |
| 65 | OSBORNE Jason | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:28 | |
| 66 | STEIMLE Jannik | GER | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:30 | |
| 67 | ARCHBOLD Shane | NZL | BORA-HANSGROHE | 00:37 | |
| 68 | VOEGE Lennart | GER | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 00:39 | |
| 69 | PICKRELL Riley | CAN | ISRAEL-PREMIER TECH | 00:40 | |
| 70 | WEEMAES Sasha | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 00:40 | |
| 71 | WELSFORD Sam | AUS | TEAM DSM | 00:43 | |
| 72 | BAUER Jack | NZL | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:43 | |
| 73 | DRIZNERS Jarrad | AUS | LOTTO SOUDAL | 00:46 | |
| 74 | SCHWARZMANN Michael | GER | LOTTO SOUDAL | 00:46 | |
| 75 | KONYCHEV Alexander | ITA | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 00:46 | |
| 76 | VAN DIJKE Tim | NED | JUMBO-VISMA | 00:46 | |
| 77 | FRISON Frederik | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:46 | |
| 78 | CERNÝ Josef | CZE | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 00:46 | |
| 79 | HESSMAN Michel | GER | JUMBO-VISMA | 00:54 | |
| 80 | DRESSLE Luca | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 00:54 | |
| 81 | KREDER Wesley | NED | COFIDIS | 00:54 | |
| 82 | HVIDEBERG Jonas Iversby | NOR | TEAM DSM | 01:14 | |
| 83 | DE LANGE Thijs | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 01:16 | |
| 84 | MARSMAN Tim | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 01:16 | |
| 85 | TARLTON Alexander | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 01:19 | |
| 86 | LINDEMAN Bert-Jan | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 01:23 | |
| 87 | WÆRSTED Syver | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 01:28 | |
| 88 | DE WILDE Gilles | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:32 | |
| 89 | THEILER Ole | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 01:36 | |
| 90 | BRIESE Max | GER | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 01:36 | |
| 91 | DOWSETT Alex | GBR | ISRAEL-PREMIER TECH | 01:42 | |
| 92 | HUGGER Jan | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | 01:53 | |
| 93 | LAAS Martin | EST | BORA-HANSGROHE | 01:53 | |
| 94 | GEBHARDT Philipp | GER | GERMANY | 02:00 | |
| 95 | OTTEMA Rick | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 02:08 | |
| 96 | SUTER Joel | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 02:08 | |
| 97 | BORRESCH Julian | GER | SARIS ROUVY SAUERLAND TEAM | 02:08 | |
| 98 | DURBRIDGE Luke | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 02:57 | |
| 99 | KULSET Kristian | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03:37 | |
| 100 | BOUVIER Léo | FRA | BIKE AID | 03:37 | |
| 101 | SCHELLING Ide | NED | BORA-HANSGROHE | 03:40 | |
| 102 | ARTZ Huub | NED | METEC-SOLARWATT P/B MANTEL | 03:40 | |
| 103 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | DEN | COFIDIS | 04:01 | |
| 104 | MÄRKL Niklas | GER | TEAM DSM | 04:09 | |
| 105 | ACKERMANN Pascal | GER | UAE TEAM EMIRATES | 04:16 | |
| 106 | EISING Tijmen | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04:16 | |
| 107 | AFFINI Edoardo | ITA | JUMBO-VISMA | 04:21 | |
| 108 | NIEHUES Sebastian | GER | BIKE AID | 04:23 | |
| 109 | PETER Jannis | GER | GERMANY | 04:23 | |
| 110 | BALLERSTEDT Maurice | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:23 | |
| 111 | DE ROOIJ Jesse | NED | BIKE AID | 04:23 | |
| 112 | KROONEN Max | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 04:23 | |
| DNF | BONNEU Kamiel | BEL | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| DNF | GAMPER Patrick | AUT | BORA-HANSGROHE | ||
| DNF | LENNEMANN Anton-Theo | GER | BIKE AID | ||
| DNF | LÜHRS Leslie | GER | TEAM LOTTO-KERN HAUS | ||
| DNF | PAHLKE Jasper Levi | GER | BIKE AID | ||
| DNS | BITTNER Pavel | CZE | TEAM DSM | ||
| DNS | DECKER Enzo | GER | BIKE AID | ||
| DNS | WÆRENSKJOLD Søren | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info